Nom | Unité | Fréquence (sec) | Mode |
---|---|---|---|
Compteur d'eau | l | 30 | Tous |
Compteur d'aliment 01 | kg | 30 | Tous |
Compteur d'aliments 02 | kg | 30 | Tous |
Remarque : la fréquence correspond à la période d’acquisition des données.
Nom | Unité | Fréquence (sec) | Mode |
---|---|---|---|
Compteur d'eau | l | 30 | Tous |
Compteur d'aliment 01 | kg | 30 | Tous |
Compteur d'aliments 02 | kg | 30 | Tous |
Remarque : la fréquence correspond à la période d’acquisition des données.